第一種:工程用液壓缸
類(lèi)型 | 工程用液壓缸 | 安裝形式 | 雙耳式 | 型號 | HSG-80/45-200-CA-T |
壓力范圍 | 21(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 工程、船舶、車(chē)輛 |
產(chǎn)品別名 | 集裝箱油缸 | 速度范圍 | 根據要求(m/s) | 缸徑 | 80(mm) |
桿徑 | 45(mm) | 行程 | 450(mm) | 重量 | 40000(g) |
最大工作壓力 | 210(bar) | 可用油容量 | 10 | 油缸高度 | 120(mm) |
加工定制 | 是 | 最大行程 | 2000(mm) | 規格 | HSG-80/45-200-CA-T |
第二種:拉桿液壓缸
類(lèi)型 | 拉桿液壓缸 | 安裝形式 | 單耳式 | 型號 | CD160 |
壓力范圍 | 16(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 鋼廠(chǎng) |
產(chǎn)品別名 | 油缸 | 速度范圍 | 10(m/s) | 缸徑 | 100(mm) |
桿徑 | 56(mm) | 速比 | 1:5 | 加工定制 | 是 |
最大行程 | 100,150,200,300,500,600,700,1000,設計圖紙(mm) |
第三種:重型液壓缸
類(lèi)型 | 重型液壓缸 | 安裝形式 | 詳細問(wèn)客服 | 型號 | 詳細問(wèn)客服 |
壓力范圍 | 24(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 產(chǎn)品別名 | 工程機械油缸工業(yè)油缸 |
速度范圍 | 0.08(m/s) | 缸徑 | 1200(mm) | 桿徑 | 780(mm) |
行程 | 6000(mm) | 最大工作壓力 | 240(bar) | 油缸高度 | 1500(mm) |
加工定制 | 是 | 最大行程 | 6000(mm) |
第四種:工程用液壓缸
類(lèi)型 | 工程用液壓缸 | 安裝形式 | 多種安裝方式 | 型號 | QF200-300 |
壓力范圍 | 0--63(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 推拉頂擠壓升 |
產(chǎn)品別名 | 液壓油缸 | 速度范圍 | 120(m/s) | 缸徑 | 63(mm) |
桿徑 | 45(mm) | 速比 | 120 | 行程 | 500(mm) |
重量 | 11.6(g) | 最大工作壓力 | 160(bar) | 可用油容量 | 20 |
油缸高度 | 301(mm) | 加工定制 | 是 |
第五種:圓形大油缸
類(lèi)型 | 圓形大油缸 | 安裝形式 | 前法蘭式 | 型號 | HROA120*80*150 |
壓力范圍 | 21(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 梯業(yè)設備 |
產(chǎn)品別名 | 重型油缸 | 缸徑 | 120(mm) | 桿徑 | 80(mm) |
行程 | 150(mm) | 最大工作壓力 | 31.5(bar) |
第六種:工程用液壓缸
類(lèi)型 | 工程用液壓缸 | 安裝形式 | 雙耳式 | 型號 | 眾諾液壓 |
壓力范圍 | 16~31.5(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 工程機械、礦山機械、起重運輸機械、冶金機械及其它機械等 |
產(chǎn)品別名 | 液壓缸 | 速度范圍 | 3-5(m/s) | 缸徑 | 80(mm) |
桿徑 | 65(mm) | 速比 | 1:2 | 行程 | 650(mm) |
重量 | 20000(g) | 最大工作壓力 | 16(bar) | 可用油容量 | 15 |
油缸高度 | 850(mm) | 加工定制 | 是 | 最大行程 | 650(mm) |
是否跨境貨源 | 否 |