1000元左右的小型液壓油缸
類(lèi)型 | 重型液壓缸 | 安裝形式 | 軸向腳架式 | 型號 | ISD |
壓力范圍 | 16(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 機械,模具 |
產(chǎn)品別名 | 薄型油缸 | 速度范圍 | 0-1(m/s) | 缸徑 | 20-100(mm) |
桿徑 | 16-50(mm) | 行程 | 100(mm) | 最大工作壓力 | 160(bar) |
加工定制 | 是 | 最大行程 | 100(mm) | 規格 | ISD- |
2200元左右的小型液壓油缸
品牌 | 眾諾液壓 | 型號 | LXB-2.2 | 種類(lèi) | 液壓控制系統 |
電機功率 | 2.2(kw) | 額定壓力 | 12(mpa) | 額定流量 | 2.3 |
油箱容量 | 25(L) | 適用介質(zhì) | 液壓油 | 公稱(chēng)壓力 | 12(MPa) |
材質(zhì) | 鑄鋁 | 適用溫度 | -20-50(℃) | 適用范圍 | 升降機 |
安裝形式 | 臥式 | 加工定制 | 是 | 重量 | 25公斤 |
1.5kw | 2200元 | 3kw | 2600元 |
3000元左右的小型液壓油缸
品牌 | 眾諾液壓 | 型號 | WOLITA327 | 種類(lèi) | 液壓控制系統 |
電機功率 | 3.75(kw) | 額定壓力 | 31.5(mpa) | 額定流量 | 60 |
油箱容量 | 100(L) | 適用介質(zhì) | 液壓油 | 公稱(chēng)壓力 | 31.5(MPa) |
材質(zhì) | 鑄鐵 | 接管口徑 | 10(mm) | 適用溫度 | 10-93(℃) |
適用范圍 | 液壓機械 | 安裝形式 | 臥式 | 加工定制 | 是 |
規格 | 訂金20%,訂金30%,訂金40%,訂金50%,訂金60%,訂金70%,WOLITA327 |
4000元左右的小型液壓油缸
類(lèi)型 | 活塞式液壓缸 | 安裝形式 | 雙耳式 | 型號 | DYG型 |
壓力范圍 | 63(MPa) | 品牌 | 眾諾液壓 | 適用范圍 | 工程公司工廠(chǎng)企業(yè) 工礦港口土建工程 |
產(chǎn)品別名 | 液壓千斤頂 | 速度范圍 | 1(m/s) | 缸徑 | 500(mm) |
桿徑 | 360(mm) | 速比 | 1 | 行程 | 200(mm) |
重量 | 8900(g) | 最大工作壓力 | 700(bar) | 可用油容量 | 120升 |
油缸高度 | 360(mm) | 加工定制 | 是 | 最大行程 | 3000(mm) |
規格 | 5T--2000T | 凈重 | 3.1---2860 | 結構特征 | 液壓千斤頂 |
最低高度 | 360 |
4200元左右的小型液壓油缸
品牌 | 眾諾液壓 | 型號 | DYG型 | 類(lèi)型 | 大噸位液壓千斤頂 |
起重量 | 200(T) | 最低高度 | 385(mm) | 最高高度 | 585(mm) |
可調高度 | 200mm | 起升高度 | 200mm | 加工定制 | 否 |
凈重 | 128.(kg) | 適用范圍 | 工程工廠(chǎng)鋼廠(chǎng)梁場(chǎng)工場(chǎng) | 結構特征 | 液壓千斤頂 |
電機功率 | 1.5kw | 噸位 | 200(T) | 拉力 | 100(T) |
行程 | 200(mm) | 壓力 | 0-70(Mpa) | 用途 | 工廠(chǎng)路橋工程鋼鐵廠(chǎng) |
外形尺寸 | 273*150*385(mm) | 載重 | 200000(kg) | 是否跨境貨源 | 否 |
重型千斤頂 | 小型千斤頂 | 薄型千斤頂 | 超薄型千斤頂 | 電動(dòng)千斤頂 | 大噸位液壓千斤頂 |